shlwapi.dll
| shlwapi.dll — PE metadata by version |
|---|
| NT 5.1 x86 | NT 5.2 x86 | NT 6.0 x86 | NT 6.1 x64 | NT 6.3 x86 | NT 10.0 x64 | NT 10.0 x64 |
|---|
| FileVersion | 6.00.2900.2833 (xpsp_sp2_gdr.060124-1515) | 6.00.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710) | 6.0.6002.18005 (lh_sp2rtm.090410-1830) | 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) | 6.3.9600.16384 (winblue_rtm.130821-1623) | 10.0.19041.3636 (WinBuild.160101.0800) | 10.0.26100.7920 (WinBuild.160101.0800) |
| FileDescription | Shell Light-weight Utility Library | Shell Light-weight Utility Library | Shell Light-weight Utility Library | Shell Light-weight Utility Library | Shell Light-weight Utility Library | Shell Light-weight Utility Library | Shell Light-weight Utility Library |
| Export name | NT 5.1 x86 | NT 5.2 x86 | NT 6.0 x86 | NT 6.1 x64 | NT 6.3 x86 | NT 10.0 x64 | NT 10.0 x64 |
|---|
| ~000000001 | 1 | 1 | | | | | |
| ~000000002 | 2 | 2 | | | | | |
| ~000000003 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ~000000004 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ~000000005 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ~000000006 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ~000000011 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ~000000012 | 12 | 12 | | | | | |
| ~000000013 | 13 | 13 | 13 | 13 | → 13 | → 13 | → 13 |
| ~000000017 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ~000000018 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ~000000019 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| ~000000020 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ~000000021 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ~000000022 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ~000000023 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| ~000000024 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ~000000025 | 25 | 25 | → 25 | → 25 | → 25 | → 25 | → 25 |
| ~000000026 | 26 | 26 | → 26 | → 26 | → 26 | → 26 | → 26 |
| ~000000027 | 27 | 27 | → 27 | → 27 | → 27 | → 27 | → 27 |
| ~000000028 | 28 | 28 | → 28 | → 28 | → 28 | → 28 | → 28 |
| ~000000030 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ~000000031 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| ~000000032 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ~000000033 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| ~000000034 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| ~000000035 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ~000000036 | 36 | → 36 | → 36 | → 36 | → 36 | → 36 | → 36 |
| ~000000037 | 37 | → 37 | → 37 | → 37 | → 37 | → 37 | → 37 |
| ~000000038 | 38 | → 38 | → 38 | → 38 | → 38 | → 38 | → 38 |
| ~000000039 | 39 | → 39 | → 39 | → 39 | → 39 | → 39 | → 39 |
| ~000000040 | 40 | → 40 | → 40 | → 40 | → 40 | → 40 | → 40 |
| ~000000041 | 41 | → 41 | → 41 | → 41 | → 41 | → 41 | → 41 |
| ~000000042 | 42 | → 42 | → 42 | → 42 | → 42 | → 42 | → 42 |
| ~000000043 | 43 | → 43 | → 43 | → 43 | → 43 | → 43 | → 43 |
| ~000000044 | 44 | → 44 | → 44 | → 44 | → 44 | → 44 | → 44 |
| ~000000045 | 45 | → 45 | → 45 | → 45 | → 45 | → 45 | → 45 |
| ~000000046 | 46 | → 46 | → 46 | → 46 | → 46 | → 46 | → 46 |
| ~000000047 | 47 | → 47 | → 47 | → 47 | → 47 | → 47 | → 47 |
| ~000000048 | 48 | → 48 | → 48 | → 48 | → 48 | → 48 | → 48 |
| ~000000049 | 49 | → 49 | → 49 | → 49 | → 49 | → 49 | → 49 |
| ~000000050 | 50 | → 50 | → 50 | → 50 | → 50 | → 50 | → 50 |
| ~000000051 | 51 | → 51 | → 51 | → 51 | → 51 | → 51 | → 51 |
| ~000000052 | 52 | → 52 | → 52 | → 52 | → 52 | → 52 | → 52 |
| ~000000053 | 53 | → 53 | → 53 | → 53 | → 53 | → 53 | → 53 |
| ~000000054 | 54 | → 54 | → 54 | → 54 | → 54 | → 54 | → 54 |
| ~000000055 | 55 | → 55 | → 55 | → 55 | → 55 | → 55 | → 55 |
| ~000000056 | 56 | → 56 | → 56 | → 56 | → 56 | → 56 | → 56 |
| ~000000057 | 57 | → 57 | → 57 | → 57 | → 57 | → 57 | → 57 |
| ~000000058 | 58 | → 58 | → 58 | → 58 | → 58 | → 58 | → 58 |
| ~000000059 | 59 | → 59 | → 59 | → 59 | → 59 | → 59 | → 59 |
| ~000000060 | 60 | → 60 | → 60 | → 60 | → 60 | → 60 | → 60 |
| ~000000061 | 61 | → 61 | → 61 | → 61 | → 61 | → 61 | → 61 |
| ~000000062 | 62 | → 62 | → 62 | → 62 | → 62 | → 62 | → 62 |
| ~000000063 | 63 | → 63 | → 63 | → 63 | → 63 | → 63 | → 63 |
| ~000000064 | 64 | → 64 | → 64 | → 64 | → 64 | → 64 | → 64 |
| ~000000065 | 65 | → 65 | → 65 | → 65 | → 65 | → 65 | → 65 |
| ~000000066 | 66 | → 66 | → 66 | → 66 | → 66 | → 66 | → 66 |
| ~000000067 | 67 | → 67 | → 67 | → 67 | → 67 | → 67 | → 67 |
| ~000000068 | 68 | → 68 | → 68 | → 68 | → 68 | → 68 | → 68 |
| ~000000069 | 69 | → 69 | → 69 | → 69 | → 69 | → 69 | → 69 |
| ~000000070 | 70 | → 70 | → 70 | → 70 | → 70 | → 70 | → 70 |
| ~000000071 | 71 | → 71 | → 71 | → 71 | → 71 | → 71 | → 71 |
| ~000000072 | 72 | → 72 | → 72 | → 72 | → 72 | → 72 | → 72 |
| ~000000073 | 73 | → 73 | → 73 | → 73 | → 73 | → 73 | → 73 |
| ~000000074 | 74 | → 74 | → 74 | → 74 | → 74 | → 74 | → 74 |
| ~000000075 | 75 | → 75 | → 75 | → 75 | → 75 | → 75 | → 75 |
| ~000000076 | 76 | → 76 | → 76 | → 76 | → 76 | → 76 | → 76 |
| ~000000077 | 77 | → 77 | → 77 | → 77 | → 77 | → 77 | → 77 |
| ~000000078 | 78 | → 78 | → 78 | → 78 | → 78 | → 78 | → 78 |
| ~000000079 | 79 | → 79 | → 79 | → 79 | → 79 | → 79 | → 79 |
| ~000000080 | 80 | → 80 | → 80 | → 80 | → 80 | → 80 | → 80 |
| ~000000081 | 81 | → 81 | → 81 | → 81 | → 81 | → 81 | → 81 |
| ~000000082 | 82 | → 82 | → 82 | → 82 | → 82 | → 82 | → 82 |
| ~000000083 | 83 | → 83 | → 83 | → 83 | → 83 | → 83 | → 83 |
| ~000000084 | 84 | → 84 | → 84 | → 84 | → 84 | → 84 | → 84 |
| ~000000085 | 85 | → 85 | → 85 | → 85 | → 85 | → 85 | → 85 |
| ~000000086 | 86 | → 86 | → 86 | → 86 | → 86 | → 86 | → 86 |
| ~000000087 | 87 | → 87 | → 87 | → 87 | → 87 | → 87 | → 87 |
| ~000000088 | 88 | → 88 | → 88 | → 88 | → 88 | → 88 | → 88 |
| ~000000089 | 89 | → 89 | → 89 | → 89 | → 89 | → 89 | → 89 |
| ~000000090 | 90 | → 90 | → 90 | → 90 | → 90 | → 90 | → 90 |
| ~000000091 | 91 | → 91 | → 91 | → 91 | → 91 | → 91 | → 91 |
| ~000000092 | 92 | → 92 | → 92 | → 92 | → 92 | → 92 | → 92 |
| ~000000093 | 93 | → 93 | → 93 | → 93 | → 93 | → 93 | → 93 |
| ~000000094 | 94 | → 94 | → 94 | → 94 | → 94 | → 94 | → 94 |
| ~000000095 | 95 | → 95 | → 95 | → 95 | → 95 | → 95 | → 95 |
| ~000000096 | 96 | → 96 | → 96 | → 96 | → 96 | → 96 | → 96 |
| ~000000097 | 97 | → 97 | → 97 | → 97 | → 97 | → 97 | → 97 |
| ~000000098 | 98 | → 98 | → 98 | → 98 | → 98 | → 98 | → 98 |
| ~000000099 | 99 | → 99 | → 99 | → 99 | → 99 | → 99 | → 99 |
| ~000000100 | 100 | → 100 | → 100 | → 100 | → 100 | → 100 | → 100 |
| ~000000101 | 101 | → 101 | → 101 | → 101 | → 101 | → 101 | → 101 |
| ~000000102 | 102 | → 102 | → 102 | → 102 | → 102 | → 102 | → 102 |
| ~000000103 | 103 | → 103 | → 103 | → 103 | → 103 | → 103 | → 103 |
| ~000000104 | 104 | → 104 | → 104 | → 104 | → 104 | → 104 | → 104 |
| ~000000105 | 105 | → 105 | → 105 | → 105 | → 105 | → 105 | → 105 |
| ~000000106 | 106 | → 106 | → 106 | → 106 | → 106 | → 106 | → 106 |
| ~000000107 | 107 | → 107 | → 107 | → 107 | → 107 | → 107 | → 107 |
| ~000000108 | 108 | → 108 | → 108 | → 108 | → 108 | → 108 | → 108 |
| ~000000109 | 109 | → 109 | → 109 | → 109 | → 109 | → 109 | → 109 |
| ~000000110 | 110 | → 110 | → 110 | → 110 | → 110 | → 110 | → 110 |
| ~000000111 | 111 | → 111 | → 111 | → 111 | → 111 | → 111 | → 111 |
| ~000000112 | 112 | → 112 | → 112 | → 112 | → 112 | → 112 | → 112 |
| ~000000113 | 113 | → 113 | → 113 | → 113 | → 113 | → 113 | → 113 |
| ~000000114 | 114 | → 114 | → 114 | → 114 | → 114 | → 114 | → 114 |
| ~000000115 | 115 | → 115 | → 115 | → 115 | → 115 | → 115 | → 115 |
| ~000000116 | 116 | → 116 | → 116 | → 116 | → 116 | → 116 | → 116 |
| ~000000117 | 117 | → 117 | → 117 | → 117 | → 117 | → 117 | → 117 |
| ~000000118 | 118 | → 118 | → 118 | → 118 | → 118 | → 118 | → 118 |
| ~000000119 | 119 | → 119 | → 119 | 119 | → 119 | → 119 | → 119 |
| ~000000120 | 120 | → 120 | → 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ~000000121 | 121 | → 121 | → 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| ~000000122 | 122 | → 122 | → 122 | 122 | → 122 | → 122 | → 122 |
| ~000000123 | 123 | → 123 | → 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| ~000000124 | 124 | → 124 | → 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| ~000000125 | 125 | → 125 | → 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ~000000126 | 126 | → 126 | → 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| ~000000127 | 127 | → 127 | → 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| ~000000128 | 128 | → 128 | → 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| ~000000129 | 129 | → 129 | → 129 | 129 | → 129 | → 129 | → 129 |
| ~000000130 | 130 | → 130 | → 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| ~000000131 | 131 | → 131 | → 131 | → 131 | → 131 | → 131 | → 131 |
| ~000000132 | 132 | → 132 | → 132 | → 132 | → 132 | → 132 | → 132 |
| ~000000133 | 133 | → 133 | → 133 | → 133 | → 133 | → 133 | → 133 |
| ~000000134 | 134 | → 134 | → 134 | → 134 | → 134 | → 134 | → 134 |
| ~000000135 | 135 | → 135 | → 135 | → 135 | → 135 | → 135 | → 135 |
| ~000000136 | 136 | → 136 | → 136 | → 136 | → 136 | → 136 | → 136 |
| ~000000137 | 137 | → 137 | → 137 | → 137 | → 137 | → 137 | → 137 |
| ~000000138 | 138 | → 138 | → 138 | → 138 | → 138 | → 138 | → 138 |
| ~000000139 | 139 | → 139 | → 139 | → 139 | → 139 | → 139 | → 139 |
| ~000000140 | 140 | → 140 | → 140 | → 140 | → 140 | → 140 | → 140 |
| ~000000141 | 141 | → 141 | → 141 | → 141 | → 141 | → 141 | → 141 |
| ~000000142 | 142 | → 142 | → 142 | → 142 | → 142 | → 142 | → 142 |
| ~000000143 | 143 | → 143 | → 143 | → 143 | → 143 | → 143 | → 143 |
| ~000000144 | 144 | → 144 | → 144 | → 144 | → 144 | → 144 | → 144 |
| ~000000145 | 145 | → 145 | → 145 | → 145 | → 145 | → 145 | → 145 |
| ~000000146 | 146 | → 146 | → 146 | → 146 | → 146 | → 146 | → 146 |
| ~000000147 | 147 | → 147 | → 147 | → 147 | → 147 | → 147 | → 147 |
| ~000000148 | 148 | → 148 | → 148 | → 148 | → 148 | → 148 | → 148 |
| ~000000149 | 149 | → 149 | → 149 | → 149 | → 149 | → 149 | → 149 |
| ~000000150 | 150 | → 150 | → 150 | → 150 | → 150 | → 150 | → 150 |
| ~000000151 | 151 | 151 | | | | | |
| ~000000152 | 152 | 152 | | | | | |
| ~000000153 | 153 | 153 | | | | | |
| ~000000154 | 154 | 154 | | | | | |
| ~000000159 | 159 | → 159 | → 159 | → 159 | → 159 | → 159 | → 159 |
| ~000000160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| ~000000161 | 161 | 161 | 161 | 161 | → 161 | → 161 | → 161 |
| ~000000162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| ~000000163 | 163 | 163 | 163 | 163 | | | |
| ~000000164 | 164 | 164 | 164 | 164 | | | |
| ~000000165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| ~000000166 | 166 | 166 | 166 | 166 | → 166 | → 166 | → 166 |
| ~000000167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| ~000000168 | 168 | 168 | | | | | |
| ~000000169 | 169 | 169 | | | | | |
| ~000000170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ~000000171 | 171 | 171 | 171 | → 171 | → 171 | → 171 | → 171 |
| ~000000172 | 172 | 172 | | | | | |
| ~000000173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| ~000000174 | 174 | 174 | | | | | |
| ~000000175 | 175 | 175 | 175 | 175 | → 175 | → 175 | → 175 |
| ~000000176 | 176 | 176 | | | | | |
| ~000000177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| ~000000178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| ~000000179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| ~000000180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ~000000181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| ~000000182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| ~000000183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| ~000000184 | 184 | 184 | | | | | |
| ~000000185 | 185 | 185 | | | | | |
| ~000000186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| ~000000187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| ~000000188 | 188 | 188 | 188 | 188 | → 188 | → 188 | → 188 |
| ~000000189 | 189 | 189 | 189 | 189 | → 189 | → 189 | → 189 |
| ~000000190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| ~000000191 | 191 | 191 | | | | | |
| ~000000192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| ~000000193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| ~000000194 | 194 | 194 | 194 | 194 | → 194 | → 194 | → 194 |
| ~000000195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| ~000000196 | 196 | 196 | 196 | → 196 | → 196 | → 196 | → 196 |
| ~000000197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| ~000000198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| ~000000199 | 199 | 199 | | | | | |
| ~000000200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ~000000201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| ~000000202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| ~000000203 | 203 | 203 | | | | | |
| ~000000204 | 204 | 204 | | | | | |
| ~000000205 | 205 | 205 | 205 | 205 | → 205 | → 205 | → 205 |
| ~000000206 | 206 | 206 | 206 | 206 | → 206 | → 206 | → 206 |
| ~000000207 | 207 | 207 | 207 | 207 | → 207 | → 207 | → 207 |
| ~000000208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| ~000000209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| ~000000210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| ~000000211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| ~000000212 | 212 | 212 | | | | | |
| ~000000213 | 213 | 213 | | | | | |
| ~000000214 | 214 | 214 | | | | | |
| ~000000215 | 215 | 215 | | | | | |
| ~000000216 | 216 | 216 | 216 | 216 | → 216 | → 216 | → 216 |
| ~000000217 | 217 | 217 | | | | | |
| ~000000218 | 218 | 218 | 218 | 218 | | | |
| ~000000219 | 219 | 219 | | | | | |
| ~000000220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ~000000221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| ~000000222 | 222 | 222 | → 222 | → 222 | → 222 | → 222 | → 222 |
| ~000000223 | 223 | 223 | → 223 | → 223 | → 223 | → 223 | → 223 |
| ~000000224 | 224 | 224 | → 224 | → 224 | → 224 | → 224 | → 224 |
| ~000000225 | 225 | 225 | | | | | |
| ~000000226 | 226 | 226 | 226 | → 226 | → 226 | → 226 | → 226 |
| ~000000227 | 227 | 227 | 227 | → 227 | → 227 | → 227 | → 227 |
| ~000000228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| ~000000229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
| ~000000230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| ~000000231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| ~000000232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| ~000000233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| ~000000234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| ~000000235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| ~000000236 | 236 | 236 | 236 | 236 | | | |
| ~000000237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| ~000000238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| ~000000239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 |
| ~000000240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| ~000000241 | 241 | 241 | → 241 | → 241 | → 241 | → 241 | → 241 |
| ~000000242 | 242 | 242 | → 242 | → 242 | → 242 | → 242 | → 242 |
| ~000000243 | 243 | 243 | → 243 | → 243 | → 243 | → 243 | → 243 |
| ~000000244 | 244 | 244 | → 244 | → 244 | → 244 | → 244 | → 244 |
| ~000000245 | 245 | 245 | → 245 | → 245 | → 245 | → 245 | → 245 |
| ~000000246 | 246 | 246 | → 246 | → 246 | → 246 | → 246 | → 246 |
| ~000000247 | 247 | 247 | → 247 | → 247 | → 247 | → 247 | → 247 |
| ~000000248 | 248 | 248 | → 248 | → 248 | → 248 | → 248 | → 248 |
| ~000000249 | 249 | 249 | → 249 | → 249 | → 249 | → 249 | → 249 |
| ~000000250 | 250 | 250 | → 250 | → 250 | → 250 | → 250 | → 250 |
| ~000000251 | 251 | 251 | → 251 | → 251 | → 251 | → 251 | → 251 |
| ~000000252 | 252 | 252 | → 252 | → 252 | → 252 | → 252 | → 252 |
| ~000000253 | 253 | 253 | → 253 | → 253 | → 253 | → 253 | → 253 |
| ~000000254 | 254 | 254 | → 254 | → 254 | → 254 | → 254 | → 254 |
| ~000000255 | 255 | 255 | → 255 | → 255 | → 255 | → 255 | → 255 |
| ~000000256 | 256 | 256 | | | | | |
| ~000000257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| ~000000258 | 258 | 258 | → 258 | → 258 | → 258 | → 258 | → 258 |
| ~000000259 | 259 | 259 | → 259 | → 259 | → 259 | → 259 | → 259 |
| ~000000260 | 260 | 260 | 260 | 260 | → 260 | → 260 | → 260 |
| ~000000261 | 261 | 261 | → 261 | → 261 | → 261 | → 261 | → 261 |
| ~000000262 | 262 | 262 | → 262 | → 262 | → 262 | → 262 | → 262 |
| ~000000263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| ~000000264 | 264 | 264 | → 264 | → 264 | → 264 | → 264 | → 264 |
| ~000000265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| ~000000266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| ~000000267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| ~000000268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| ~000000269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| ~000000270 | 270 | 270 | 270 | 270 | | | |
| ~000000271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| ~000000272 | 272 | 272 | → 272 | → 272 | → 272 | → 272 | → 272 |
| ~000000273 | 273 | 273 | → 273 | → 273 | → 273 | → 273 | → 273 |
| ~000000274 | 274 | 274 | 274 | → 274 | → 274 | → 274 | → 274 |
| ~000000275 | 275 | 275 | 275 | → 275 | → 275 | → 275 | → 275 |
| ~000000276 | 276 | 276 | | | | | |
| ~000000277 | 277 | 277 | 277 | → 277 | → 277 | → 277 | → 277 |
| ~000000278 | 278 | 278 | 278 | 278 | | | |
| ~000000279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| ~000000280 | 280 | 280 | | | | | |
| ~000000281 | 281 | 281 | 281 | 281 | | | |
| ~000000282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| ~000000283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| ~000000284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| ~000000285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| ~000000286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| ~000000287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 |
| ~000000288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| ~000000289 | 289 | 289 | 289 | → 289 | → 289 | → 289 | → 289 |
| ~000000290 | 290 | 290 | 290 | → 290 | → 290 | → 290 | → 290 |
| ~000000291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| ~000000292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| ~000000293 | 293 | 293 | → 293 | → 293 | → 293 | → 293 | → 293 |
| ~000000294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| ~000000295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| ~000000296 | 296 | 296 | 296 | → 296 | → 296 | → 296 | → 296 |
| ~000000297 | 297 | 297 | 297 | → 297 | → 297 | → 297 | → 297 |
| ~000000298 | 298 | → 298 | → 298 | → 298 | → 298 | → 298 | → 298 |
| ~000000299 | 299 | → 299 | → 299 | → 299 | → 299 | → 299 | → 299 |
| ~000000300 | 300 | → 300 | → 300 | → 300 | → 300 | → 300 | → 300 |
| ~000000301 | 301 | → 301 | → 301 | → 301 | → 301 | → 301 | → 301 |
| ~000000302 | 302 | → 302 | → 302 | → 302 | → 302 | → 302 | → 302 |
| ~000000303 | 303 | → 303 | → 303 | → 303 | → 303 | → 303 | → 303 |
| ~000000304 | 304 | → 304 | → 304 | → 304 | → 304 | → 304 | → 304 |
| ~000000305 | 305 | → 305 | → 305 | → 305 | → 305 | → 305 | → 305 |
| ~000000306 | 306 | → 306 | → 306 | → 306 | → 306 | → 306 | → 306 |
| ~000000307 | 307 | → 307 | → 307 | → 307 | → 307 | → 307 | → 307 |
| ~000000308 | 308 | → 308 | → 308 | → 308 | → 308 | → 308 | → 308 |
| ~000000309 | 309 | → 309 | → 309 | → 309 | → 309 | → 309 | → 309 |
| ~000000310 | 310 | → 310 | → 310 | → 310 | → 310 | → 310 | → 310 |
| ~000000311 | 311 | → 311 | → 311 | → 311 | → 311 | → 311 | → 311 |
| ~000000312 | 312 | → 312 | → 312 | → 312 | → 312 | → 312 | → 312 |
| ~000000313 | 313 | 313 | 313 | → 313 | → 313 | → 313 | → 313 |
| ~000000314 | 314 | → 314 | → 314 | → 314 | → 314 | → 314 | → 314 |
| ~000000315 | 315 | → 315 | → 315 | → 315 | → 315 | → 315 | → 315 |
| ~000000316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| ~000000317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| ~000000318 | 318 | 318 | 318 | → 318 | → 318 | → 318 | → 318 |
| ~000000319 | 319 | → 319 | → 319 | → 319 | → 319 | → 319 | → 319 |
| ~000000320 | 320 | 320 | 320 | 320 | → 320 | → 320 | → 320 |
| ~000000321 | 321 | 321 | 321 | 321 | → 321 | → 321 | → 321 |
| ~000000322 | 322 | 322 | 322 | 322 | → 322 | → 322 | → 322 |
| ~000000323 | 323 | 323 | 323 | 323 | → 323 | → 323 | → 323 |
| ~000000324 | 324 | 324 | 324 | 324 | → 324 | → 324 | → 324 |
| ~000000325 | 325 | 325 | 325 | 325 | → 325 | → 325 | → 325 |
| ~000000326 | 326 | 326 | 326 | 326 | → 326 | → 326 | → 326 |
| ~000000327 | 327 | 327 | 327 | 327 | → 327 | → 327 | → 327 |
| ~000000328 | 328 | 328 | 328 | 328 | → 328 | → 328 | → 328 |
| ~000000329 | 329 | 329 | 329 | 329 | → 329 | → 329 | → 329 |
| ~000000330 | 330 | 330 | 330 | 330 | → 330 | → 330 | → 330 |
| ~000000331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| ~000000332 | 332 | → 332 | → 332 | → 332 | → 332 | → 332 | → 332 |
| ~000000333 | 333 | 333 | 333 | → 333 | → 333 | → 333 | → 333 |
| ~000000334 | 334 | 334 | 334 | → 334 | → 334 | → 334 | → 334 |
| ~000000335 | 335 | 335 | 335 | → 335 | → 335 | → 335 | → 335 |
| ~000000336 | 336 | 336 | 336 | → 336 | → 336 | → 336 | → 336 |
| ~000000337 | 337 | 337 | 337 | → 337 | → 337 | → 337 | → 337 |
| ~000000338 | 338 | → 338 | → 338 | → 338 | → 338 | → 338 | → 338 |
| ~000000339 | 339 | → 339 | → 339 | → 339 | → 339 | → 339 | → 339 |
| ~000000340 | 340 | → 340 | → 340 | → 340 | → 340 | → 340 | → 340 |
| ~000000341 | 341 | → 341 | → 341 | → 341 | → 341 | → 341 | → 341 |
| ~000000342 | 342 | → 342 | → 342 | 342 | → 342 | 342 | 342 |
| ~000000343 | 343 | 343 | → 343 | → 343 | → 343 | → 343 | → 343 |
| ~000000344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| ~000000345 | 345 | 345 | | | | | |
| ~000000346 | 346 | 346 | | | | | |
| ~000000347 | 347 | → 347 | → 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| ~000000348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
| ~000000349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| ~000000350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| ~000000351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| ~000000352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| ~000000353 | 353 | 353 | | | | | |
| ~000000354 | 354 | 354 | | | | | |
| ~000000355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
